<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 請勿按此</title>
	<atom:link href="http://chiunam.net/blog/archives/57/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chiunam.net/blog/archives/57</link>
	<description>Every little thing counts</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 18:47:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: 喃喃自娛 &#187; 到訪香港盲人輔導會</title>
		<link>http://chiunam.net/blog/archives/57#comment-350</link>
		<dc:creator>喃喃自娛 &#187; 到訪香港盲人輔導會</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 10:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chiunam.net/blog/archives/57#comment-350</guid>
		<description>[...] 除了網頁設計，在編寫文章內容時亦應照顧螢幕閱讀軟件的用家，主要是編寫鏈結的文字及圖片的替代文字 (alt-text) 時，要考慮這些文字被螢幕閱讀軟件讀出時的情況，盡量避免混餚。我在另一篇文章也寫過，因為大部份螢幕閱讀軟件用家也會使用 &#34;Links list&#34; 這個功能，鏈結的文字越具描述性就越能幫助他們了解鏈結的作用。而圖片的替代文字也有類似情況，據當日的朋友所建議，若果有些鏈結圖片有特定作用，在編寫替代文字時可以寫多一點，凸顯這個圖片鏈結與一般的鏈結的不同。他舉的例子是一個 tab navigation，用作把不同瀏覽者分類，圖片的設計是幾個較大及顯眼的 tab，他就建議可以在每個 tab 的替代文字前加上 &#34;分類：&#34;，以茲識別。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 除了網頁設計，在編寫文章內容時亦應照顧螢幕閱讀軟件的用家，主要是編寫鏈結的文字及圖片的替代文字 (alt-text) 時，要考慮這些文字被螢幕閱讀軟件讀出時的情況，盡量避免混餚。我在另一篇文章也寫過，因為大部份螢幕閱讀軟件用家也會使用 &#34;Links list&#34; 這個功能，鏈結的文字越具描述性就越能幫助他們了解鏈結的作用。而圖片的替代文字也有類似情況，據當日的朋友所建議，若果有些鏈結圖片有特定作用，在編寫替代文字時可以寫多一點，凸顯這個圖片鏈結與一般的鏈結的不同。他舉的例子是一個 tab navigation，用作把不同瀏覽者分類，圖片的設計是幾個較大及顯眼的 tab，他就建議可以在每個 tab 的替代文字前加上 &#34;分類：&#34;，以茲識別。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
